All products overview
Product Big Table
View all products with product name, product URL, OpenAI/OpenClaude compatibility, pricing, price quotas, team and enterprise plans, speed highlights, and supported model families in one table.
Current results
37
Original total: 37
| Product | API compatibility | Price & quota | Team/Enterprise | Speed highlights | Model families |
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI: SupportedOpenClaude: Unknown | ¥0每模型 1,500 次调用 / 5 小时(DeepSeek V4 Flash 为 150 次 / 5 小时)。支持 SenseNova 6.7 Flash-Lite、SenseNova U1 Fast、DeepSeek V4 Flash。最多 20 个 A | Team: NoEnterprise: No | - | DeepSeek V4 Flash | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | ¥19825,000 Credits/席/月 ¥698100,000 Credits/席/月 ¥1,398250,000 Credits/席/月 | Team: NoEnterprise: No | - | DeepSeek V3.2DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 ProGLM 5+6 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | $1$10 monthly credits (~15K requests); open-source models only; up to 1M context window; standard rate limits $15$30 monthly credits (~25K requests); open-source + premium models; up to 1M context window; standard rate limits $40~35K requests pooled; open-source + premium models; team collaboration & management; shared billing; priority support $100$150 monthly credits (~110K requests); open-source + premium models; up to 1M context window; higher rate limits; priority suppo | Team: YesEnterprise: Yes | - | Claude 4.5 HaikuClaude Opus 4.6Claude Opus 4.7Claude Sonnet 4.6+13 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | ¥49~80 prompts/5h, ~400 prompts/week; MCP: 100 calls/month ¥149~400 prompts/5h, ~2000 prompts/week; MCP: 1000 calls/month ¥469~1600 prompts/5h, ~8000 prompts/week; MCP: 4000 calls/month | Team: NoEnterprise: No | GLM 5V Turbo (Reasoning) #2GLM 5.1 #3GLM 5 #5 | GLM 4.5GLM 4.6GLM 4.7GLM 5+2 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | $101,500 model requests per 5-hour window; weekly allowance 10× 5-hour quota (15,000 requests/week) $204,500 model requests per 5-hour window; 4,000 Speech 2.8 characters/day; 50 image-01 images/day; weekly allowance 10× 5-hour quo $404,500 model requests per 5-hour window; 9,000 Speech 2.8 characters/day; 100 image-01 images/day; weekly allowance 10× 5-hour qu $5015,000 model requests per 5-hour window; 11,000 Speech 2.8 characters/day; 120 image-01 images/day; 2 Hailuo-2.3 videos/day; wee | Team: NoEnterprise: No | MiniMax-M2.7 #1MiniMax-M2.5 #4 | Minimax 2.5MiniMax M1MiniMax M2 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | ¥49每5小时100次Prompt(约1,500次模型调用); 周限额400次Prompt(约6,000次模型调用); 2倍OpenAI Go套餐用量 ¥99每5小时400次Prompt(约6,000次模型调用); 周限额1,600次Prompt(约24,000次模型调用); 4倍Flash Mini套餐用量 ¥199每5小时1,500次Prompt(约22,500次模型调用); 周限额6,000次Prompt(约90,000次模型调用); 15倍Flash Mini套餐用量 ¥699每5小时5,000次Prompt(约75,000次模型调用); 周限额20,000次Prompt(约300,000次模型调用); 50倍Flash Mini套餐用量 | Team: YesEnterprise: No | - | DeepSeek V4 ProStep 3.5 FlashStep Image Edit 2Step Router V1+1 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | $6.99100 prompts per 5 hours, 400 prompts per week (~1,500 requests per 5 hours, ~6,000 requests per week) $9.99400 prompts per 5 hours, 1,600 prompts per week (~6,000 requests per 5 hours, ~24,000 requests per week) $291,500 prompts per 5 hours, 6,000 prompts per week (~22,500 requests per 5 hours, ~90,000 requests per week) $995,000 prompts per 5 hours, 20,000 prompts per week (~75,000 requests per 5 hours, ~300,000 requests per week) | Team: NoEnterprise: No | - | Step 3.5 FlashStepAudio 2.5 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | $5.2860,000,000 Credits monthly $14.08200,000,000 Credits monthly $44700,000,000 Credits monthly $881,600,000,000 Credits monthly | Team: NoEnterprise: No | MiMo-V2.5 #1MiMo-V2.5-Pro #1 | MiMo-V2-FlashMiMo-V2-OmniMiMo-V2-ProMiMo-V2.5 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | ¥15600万 tokens ¥301,200万 tokens ¥451,800万 tokens ¥19825,000 credits | Team: YesEnterprise: No | - | CodeGeex4 All 9BDeepSeek R1DeepSeek V3DeepSeek V4 Flash+3 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | $0Light cloud usage, 1 concurrent model, unlimited local models $2050x more cloud usage than Free, 3 concurrent models, access to larger cloud models $1005x more usage than Pro, 10 concurrent models | Team: NoEnterprise: No | Kimi K2.6 #4 | DeepSeek V4 FlashGemma 4Kimi K2.6 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | ¥40每月最多18000次请求 ¥200每月最多90000次请求 | Team: NoEnterprise: No | GLM 5 #2 | CodeGeex4 All 9BDeepSeek R1DeepSeek V3DeepSeek V3.1+7 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | ¥401200 req/5hr, 9000req/wk, 18000 req/month ¥1996000 req/5hr, 45000 req/wk, 90000 req/month | Team: NoEnterprise: No | - | GLM 5GLM 5.1Kimi K2.6Minimax 2.5+2 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | ¥40Up to 18,000 requests per month, with hourly and weekly limits. ¥200Up to 90,000 requests per month, with hourly and weekly limits. | Team: NoEnterprise: No | Kimi K2.5 #1DeepSeek V3.2 #4MiniMax-M2.5 #5 | DeepSeek V3.2DeepSeek V4 FlashERNIE 4.5GLM 5+3 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | ¥40Up to 18,000 requests per month, with 5-hour and weekly limits. ¥200Up to 90,000 requests per month, with 5-hour and weekly limits. | Team: NoEnterprise: No | Kimi K2.6 #1DeepSeek V3.2 #2MiniMax-M2.7 #2 | DeepSeek V3.2Doubao Seed 2.0Doubao Seed CodeGLM 4.7+4 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | ¥19.90Up to 18,000 requests per month ¥99.90Up to 90,000 requests per month | Team: NoEnterprise: No | DeepSeek V3.2 #1GLM 4.7 #1MiniMax-M2.5 #1 | DeepSeek V3.2GLM 4.7GLM 5Kimi K2+3 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | $05 Flows/5h (≈$0.16), 38.64 Flows/week (≈$1.27), 165.6 Flows/month (≈$5.44); Studio Chat only, no API access $2050 Flows/5h (≈$1.64), 213.37 Flows/week (≈$7.01), 914.443 Flows/month (≈$30.03); includes all 100+ models, Chat + API, priority $100300 Flows/5h (≈$9.85), 1,280.22 Flows/week (≈$42.04), 5,486.659 Flows/month (≈$180.15); includes GPT-5.2 Pro and Videos models, $200800 Flows/5h (≈$26.27), 3,413.921 Flows/week (≈$112.09), 14,631.091 Flows/month (≈$480.40); all models supported, 16x Pro quota | Team: NoEnterprise: No | - | Claude 3.7Claude Sonnet 4.6Grok 4Ring Flash 2.0 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | $12100 requests per 5-hour window, access to every model Wafer hosts $401,000 requests per 5-hour window, access to every model Wafer hosts $1002,000 requests per 5-hour window, zero data retention | Team: NoEnterprise: No | - | DeepSeek V4 ProGLM 5.1MiniMax M2Qwen3.5 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Unknown | $30500 requests/5hr per model pack, 1 concurrent request per model, includes UI and API access. | Team: NoEnterprise: Yes | - | DeepSeek R1DeepSeek V3DeepSeek V3.2GLM 4.7+8 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | -No quota description | Team: NoEnterprise: No | - | Claude Opus 4.7GLM 5.1GPT-5.5Kimi K2.6+2 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | $10Usage limits: $12 per 5 hours, $30 per week, $60 per month, with access to GLM-5.1, Kimi K2.6, DeepSeek V4 Pro, and other models | Team: NoEnterprise: No | - | DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 ProGLM 5GLM 5.1+7 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | $206 kWh included, access to all models, real-time energy tracking, energy dashboard $5016 kWh included, everything in Basic, 2.7x more energy than Basic, priority access during high demand, usage analytics $10033 kWh included, everything in Standard, 5.5x more energy than Basic, highest priority access, overage at $5/kWh | Team: NoEnterprise: Yes | - | GLM 5GLM 5.1Kimi K2.5Kimi K2.6+3 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Unknown | $8Access to subscription-included models | Team: NoEnterprise: No | - | GPT-5.5 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | ¥24.17600 model calls per 5 hours, supports 1 OpenClaw agent ¥40.831500 model calls per 5 hours, supports 1-2 OpenClaw agents ¥81.671500 model calls per 5 hours with highspeed inference, supports 1-2 OpenClaw agents ¥99.174500 model calls per 5 hours, supports 2-3 OpenClaw agents | Team: NoEnterprise: No | MiniMax-M2.7 #1 | MiniMax M2 | |
OpenAI: UnknownOpenClaude: Unknown | $06 agent uses, basic features $1560 agent uses, 2x agent credits, Kimi Code available, and more $31150 agent uses, Kimi Code 5x credits, Kimi Claw exclusive, and more $79360 agent uses, Kimi Code 15x credits, Kimi Claw exclusive, and more | Team: NoEnterprise: No | Kimi K2.6 #2 | Kimi K2.6 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Unknown | $13.99Includes $15/month in usage credits, refreshed daily $135Includes $150/month in usage credits, refreshed every 8 hours | Team: NoEnterprise: Yes | - | DeepSeek R1DeepSeek V3.2DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 Pro+10 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | ¥401000 requests per 5 hours, 6000 per 7 days, 12000 per month ¥2005000 requests per 5 hours, 30000 per 7 days, 60000 per month | Team: NoEnterprise: No | - | DeepSeek V3.2GLM 4.7GLM 5GLM 5.1+3 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | $0Pay only for usage $5500 daily requests, access to all models $101,000 daily requests, all Hobby benefits, priority support $202,500 daily requests, all Pro benefits | Team: NoEnterprise: No | - | DeepSeek V3.2DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 ProGLM 4.7+7 | |
OpenAI: UnsupportedOpenClaude: Unsupported | $0Limited usage for exploration $8For lightweight tasks $20Codex on web, CLI, IDE, iOS; includes latest models like GPT-5.5, GPT-5.4, GPT-5.3-Codex $100From 5x to 20x Plus usage; includes GPT-5.3-Codex-Spark research preview | Team: NoEnterprise: Yes | - | GPT-5.2GPT-5.3 CodexGPT-5.4GPT-5.5 | |
OpenAI: UnknownOpenClaude: Supported | $20Claude Code included with usage limits $20Per seat; teams of 5 to 150; Claude Code included; extra usage at standard API rates $1005x Claude Code usage included $20020x Claude Code usage included | Team: YesEnterprise: Yes | - | Claude 4.5 HaikuClaude Opus 4.7Claude Sonnet 4.6 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Unknown | $35X the value of pay-as-you-go, 3% off PAYG pricing, PAYG requests beyond limit, frontier models not included $105X the value of pay-as-you-go, 6% off PAYG pricing, PAYG requests beyond limit, access to frontier models $205X the value of pay-as-you-go, 10% off PAYG pricing, PAYG requests beyond limit, access to frontier models | Team: YesEnterprise: Yes | - | DeepSeek R1DeepSeek V3DeepSeek V3.1DeepSeek V3.2+7 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Unknown | $15.99Unlimited token and request, 50 million high-speed tokens with standard priority after limit. $59.99Unlimited token and request, 200 million high-speed tokens with high-priority inference after limit. $159.99Unlimited token and request, 500 million high-speed tokens with highest inference priority after limit. | Team: NoEnterprise: Yes | - | DeepSeek V4 FlashGLM 5.1Kimi K2.6MiMo-V2.5+1 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Unknown | $15500 requests per day, 10,000 requests per month $30500 requests per day, 10,000 requests per month | Team: NoEnterprise: No | - | GLM 5.1Kimi K2.6MiMo-V2.5Minimax 2.5 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | ¥19请求次数不限 ¥39每 5 小时约 1,200 次请求,每周约 9,000 次,每月约 18,000 次 ¥199每 5 小时约 6,000 次请求,每周约 45,000 次,每月约 90,000 次 | Team: NoEnterprise: No | - | DeepSeek V3.2GLM 4.7GLM 5Kimi K2.5+2 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Unknown | $0Unlimited tokens and requests, 1 request at a time, access to Qwen-3.5-27B-Derestricted, max 12K context $10Unlimited tokens and requests, 1 request at a time, access up to 31B models, max 16K context, image generation $15Unlimited tokens and requests, 1 request at a time, access up to 355B models, max 32K context, image generation $25Unlimited tokens and requests, 2 parallel requests, priority response, access up to 355B models, max 256K context, image generat | Team: NoEnterprise: Yes | - | GLM 4.7Qwen3.5 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | $36600 quotas/month; 46 models; Compatible with 10+ coding tools including Claude Code, Roo Code, Cline, Kilo Code, OpenCode $75900 quotas/month; 50 models; 3x Lite usage; All Lite benefits plus image & video understanding $1801,500 quotas/month; 56 models; Lower per-request rates than Pro; Access to Max-exclusive models; Priority support $6003,000 quotas/month; 56 models; 3x Pro usage; Guaranteed peak-hour performance; Early access to new features | Team: YesEnterprise: No | - | Claude 4.5 HaikuClaude Opus 4.5Claude Opus 4.6Claude Opus 4.7+27 | |
OpenAI: SupportedOpenClaude: Supported | ¥39 ¥199 ¥699 | Team: NoEnterprise: No | MiniMax-M2.1 #2 | DeepSeek V4 ProGLM 5GLM 5.1Minimax 2.5+1 | |
OpenAI: UnknownOpenClaude: Unknown | $0Limited Agent requests, limited Tab completions $20$20 API usage included, generous Auto + Composer pool, unlimited Tab completions $40Per user, $20 API usage included, generous Auto + Composer pool, unlimited Tab completions $60$70 API usage included, 3x usage on OpenAI/Claude/Gemini models, generous Auto + Composer pool | Team: YesEnterprise: Yes | - | Claude Opus 4.7Claude Sonnet 4.6GPT-5.3 CodexGPT-5.5+1 |
































